LK1-6/01主令控制器
            
        
        
        
        
        如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
        
            產(chǎn)品名稱(chēng): 
                LK1-6/01主令控制器
                
        
        
            產(chǎn)品型號(hào):
            LK1-6/01
        
        
            產(chǎn)品展商:
            富繼電氣
        
        
            產(chǎn)品價(jià)格:
            0.00 元
        
        
            折扣價(jià)格:
            0.00 元
        
        
            會(huì)員價(jià)格:
            0.00 元
        
        
            關(guān)注指數(shù):1545
        
        
            產(chǎn)品文檔:
            無(wú)相關(guān)文檔
        
        
        
        
            簡(jiǎn)單介紹
        
        
            LK1-6/01主令控制器用作起重機(jī)磁力控制屏的遙遠(yuǎn)控制。 主令控制器制成保護(hù)式,必須安裝在能防止雨雪侵襲的地方。
        
        
        
            
                LK1-6/01主令控制器
             的詳細(xì)介紹
        
        
            LK1-6/01主令控制器適用于交流50HZ,電壓至380伏及直流電壓至440伏的電路中,主要用作起重機(jī)磁力控制屏的遙遠(yuǎn)控制。 主令控制器制成保護(hù)式,必須安裝在能防止雨雪侵襲的地方。
LK1-6/01主令控制器/LK1-6/01主令控制箱/LK1-6/01主令開(kāi)關(guān)

 
    - LK1主令控制器技術(shù)數(shù)據(jù) 
 
    
        
            | 
                
                項(xiàng)目單位型號(hào)參數(shù) | 額定電流額定電壓 | 電路數(shù) | 列形尺寸(毫米) | 安裝孔 | 安裝尺寸 | 
        
            | 安 | 伏 |   | 長(zhǎng)×寬×高 | 孔數(shù)——孔徑 | 毫米 | 
        
            | LK1-6/01 | 10 | 380 | 6 | 179×320×322 |   |   | 
        
            | LK1-6/03 | 10 | 380 | 6 | 179×320×322 | 2-Ф13 | 230 | 
        
            | LK1-6/07 | 10 | 380 | 6 | 179×320×322 |   |   | 
        
            | LK1-8/01 | 10 | 380 | 8 | 259×320×325 |   |   | 
        
            | LK1-8/02 | 10 | 380 | 8 | 259×320×325 |   |   | 
        
            | LK1-8/04 | 10 | 380 | 8 | 259×320×325 |   | 70×230 | 
        
            | LK1-8/05 | 10 | 380 | 8 | 259×320×325 |   |   | 
        
            | LK1-8/08 | 10 | 380 | 8 | 259×320×325 |   |   | 
        
            | LK1-10/06 | 10 | 380 | 10 | 329×320×325 |   |   | 
        
            | LK1-10/58 | 10 | 380 | 10 | 329×320×325 |   |   | 
        
            | LK1-10/68 | 10 | 380 | 10 | 329×320×325 |   |   | 
        
            | LK1-12/06 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 |   |   | 
        
            | LK1-12/07 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 |   |   | 
        
            | LK1-12/08 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 |   |   | 
        
            | LK1-12/51 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 |   |   | 
        
            | LK1-12/57 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | 4-Ф11 |   | 
        
            | LK1-12/59 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 |   | 140×230 | 
        
            | LK1-12/61 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 |   |   | 
        
            | LK1-12/70 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 |   |   | 
        
            | LK1-12/76 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 |   |   | 
        
            | LK1-12/77 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 |   |   | 
        
            | LK1-12/90 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 |   |   | 
        
            | LK1-12/96 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 |   |   | 
        
            | LK1-12/97 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 |   |   | 
    




海拔高度不超過(guò)2000米,周?chē)諝鉁囟炔桓哂?40℃,不低于-5℃,24小時(shí)內(nèi)的小時(shí)內(nèi)的平均溫度不超過(guò)+35℃。
安裝地點(diǎn)空氣清潔,大氣相對(duì)濕度在周?chē)?高溫度為40℃時(shí)不超過(guò)50%,*濕月的平均溫度為25℃時(shí)平均*大相對(duì)濕度為90%,并考慮到由于溫度變化發(fā)生在產(chǎn)品表面上的凝露。
注:為了更方便用戶(hù)對(duì)現(xiàn)有設(shè)備電氣的維修及更新,特別設(shè)計(jì)了用LK1-6/01主令控制器替代
如果你希望了解更多的LK1-6/01主令控制器內(nèi)容,如產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明,價(jià)格,維修更換等相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系我們。